Zahlen und Statistiken
Wiltz in Zahlen
Höhe: | 365 - 485 m ü. NN |
Fläche der Gemeinde: | 39,3 km2 |
Fläche des Gemeindewaldes: | 311 ha |
Bevölkerung der Gemeinde Wiltz - Stand 15.03.2023
Nationalität | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Luxemburger | 4.113 | 51,64 % |
Ausländer | 3.852 | 48,36 % |
Total | 7.965 | 100 % |
Einwohner pro Ortschaft
Ortschaft | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Erpeldingen | 466 | 5,85 % |
Eschweiler | 397 | 4,98 % |
Knaphoscheid | 305 | 3,82 % |
Roullingen | 153 | 1,92 % |
Selscheid | 130 | 1,63 % |
Weidingen | 772 | 9,70 % |
Wiltz | 5.742 |
72,10 % |
Einwohner nach Nationalität
Nationalität | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Luxemburgisch | 4.113 | 51,6 % |
Portugiesisch | 1.599 | 20,1 % |
Belgisch | 548 | 6,9 % |
Französisch | 210 | 2,7 % |
Serbisch | 160 | 2 % |
Kapverdianisch | 116 |
1,5 % |
Italienisch | 113 |
1,5 % |
Bosnisch |
103 | 1,3 % |
Deutsch | 86 | 1 % |
Montenegrinisch | 76 |
0,9 % |
Syrisch | 69 |
0,8 % |
Rumänisch | 54 | 0,7 % |
Spanisch | 51 |
0,6 % |
Irakisch |
49 |
0,6 % |
Holländisch | 43 |
0,5 % |
Guineisch | 40 | 0,5 % |
Brasilianisch | 39 | 0,4 % |
Chinesisch | 34 | 0,4 % |
Ukrainisch | 32 | 0,4 % |
Eritreisch | 32 |
0,4 % |
Polnisch | 31 |
0,4 % |
Marrokanisch | 28 | 0,4 % |
Kamerunisch | 25 |
0,3 % |
Sonstige | 314 | 4,1 % |
Anzahl unterschiedlicher Nationalitäten in der Gemeinde: 86